주소 |
서울 강남구 신사동
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
빌딩형 통임대 전체매물
|
보증금 |
20억
|
월세 |
8,500만원
|
관리비 |
없음 (자체관리)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
위반 여부 |
위반건축물
|
면적정보 |
공급 2,658.11㎡ 804평 / 전용 1,910㎡ 578평 (전용률 72%) 평
|
층정보 |
4층(지하) ~ 7층 / 총층 : 7층
|
방향 |
서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
임대중
|
주용도 |
제2종근린생활시설
|
기타용도 |
근린생활시설
|
방 / 화장실 |
0 개 / 0 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 18 대 )
|
엘리베이터 |
1 대
|
테마 종류 |
신축·리모델링건 (5년이내)
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
2020-04-29
|
✅️수인분당선 압구정로데오역 도보 9분, 역세권
✅️3호선 압구정역 도보 10분, 역세권
✅️천장형냉난방시스템
✅️엘리베이터 있음
✅️무료주차 18대이상
✅️위반건축물
중개보수 |
0.3%~0.9% 사이에서 마음대로
|
상한요율 |
-
|
---|
건물명 |
-
|
대지면적 |
531.2㎡
161평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
256.95㎡
78평
(건폐율 48.37%)
평
|
연면적 |
2,658.11㎡
804평
평
|
용적률산정연면적 |
1,326.14㎡
401평
(용적률 249.65%)
평
|
층정보 |
지하 4층
/ 지상 7층
|
주용도 |
제2종근린생활시설
|
기타용도 |
근린생활시설
|
위반 여부 |
위반건축물
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
28.55m
|
지붕구조 |
평지붕
|
주차 |
자주식(옥외)
1대
기계식(옥내)
17대
|
엘리베이터 |
비상용
1
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2018-10-05
|
착공일 |
2018-11-01
|
사용승인일 |
2020-04-29
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
7층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 44.94㎡ 13.59평 |
7층 | 의원 | 계단실 | 21.12㎡ 6.39평 |
6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 213.88㎡ 64.7평 |
6층 | 의원 | 계단실 | 14.97㎡ 4.53평 |
5층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 213.88㎡ 64.7평 |
5층 | 사무소 | 계단실 | 14.97㎡ 4.53평 |
4층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 213.88㎡ 64.7평 |
4층 | 소매점 | 계단실 | 14.97㎡ 4.53평 |
3층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 213.88㎡ 64.7평 |
3층 | 소매점 | 계단실 | 14.97㎡ 4.53평 |
2층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 158.77㎡ 48.03평 |
2층 | 휴게음식점 | 계단실 | 14.97㎡ 4.53평 |
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 32.79㎡ 9.92평 |
1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 134.26㎡ 40.61평 |
1층 | 휴게음식점 | 계단실 | 36.68㎡ 11.1평 |
지4층 | 기타제2종근린생활시설 | 창고 | 5.36㎡ 1.62평 |
지4층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 202㎡ 61.11평 |
지4층 | 기타제2종근린생활시설 | 전기실/발전기실/펌프실 | 127.44㎡ 38.55평 |
지4층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실 | 42.19㎡ 12.76평 |
지3층 | 기타제2종근린생활시설 | 펌프실 | 42.38㎡ 12.82평 |
지3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 126.06㎡ 38.13평 |
지3층 | 사무소 | 계단실 | 42.19㎡ 12.76평 |
지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 펌프실점검구 | 10.35㎡ 3.13평 |
지2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 306.86㎡ 92.83평 |
지2층 | 소매점 | 계단실 | 42.19㎡ 12.76평 |
지1층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(체력단련장) | 280.3㎡ 84.79평 |
지1층 | 체력단련장 | 계단실 | 42.19㎡ 12.76평 |
지1층 | 기타제2종근린생활시설 | MDF실/방재실 | 29.67㎡ 8.98평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다