주소 |
서울 강남구 대치동
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
빌딩형 통임대 전체매물
|
보증금 |
27억9,584만
|
월세 |
2억7,958만
|
관리비 |
108,730,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 10,269.5㎡ 3,107평 / 전용 4,484.6㎡ 1,357평 (전용률 44%) 평
|
층정보 |
2층 ~ 8층 / 총층 : 8층
|
방향 |
서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
임대중
|
주용도 |
사무소
|
기타용도 |
사무소
|
방 / 화장실 |
0 개 / 0 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 114 대 )
|
엘리베이터 |
3 대
|
테마 종류 |
역세권 (5분이내),대로변,사옥 추천,병·의원 추천
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
2005-10-07
|
✅️지상8층건물 준통임대(지상2층~지상8층임대)
✅️3호선 대치역 도보 1분, 초역세권
✅️대로변, 코너건물
✅️엘리베이터 있음
✅️건물내 총 주차 114대, 무료/유료주차 협의
중개보수 |
0.3%~0.9% 사이에서 마음대로
|
상한요율 |
-
|
---|
건물명 |
롯데하이마트 빌딩
|
대지면적 |
2,383.8㎡
721평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
1,184.07㎡
358평
(건폐율 49.67%)
평
|
연면적 |
15,199.89㎡
4,598평
평
|
용적률산정연면적 |
7,107.93㎡
2,150평
(용적률 298.18%)
평
|
층정보 |
지하 4층
/ 지상 8층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설판매및영업시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
높이 |
44.6m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
111대
, 자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 |
일반
3
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2001-10-25
|
착공일 |
2002-11-29
|
사용승인일 |
2005-10-07
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑 1층 | 기타일반업무시설 | 기계실,계단실(연면적제외) | 100.33㎡ 30.35평 |
8층 | 사무소 | 사무소 | 926.26㎡ 280.19평 |
7층 | 사무소 | 사무소 | 901.5㎡ 272.7평 |
6층 | 사무소 | 사무소 | 894.49㎡ 270.58평 |
5층 | 사무소 | 사무소 | 894.49㎡ 270.58평 |
4층 | 사무소 | 사무소 | 894.49㎡ 270.58평 |
3층 | 사무소 | 사무소 | 894.49㎡ 270.58평 |
2층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점-구내매점) | 118.52㎡ 35.85평 |
2층 | 사무소 | 업무시설(구내식당,주방) | 379.76㎡ 114.88평 |
2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기실,복도,화장실,창고 | 248.11㎡ 75.05평 |
1층 | 기타판매시설 | 판매및영업시설 | 423.64㎡ 128.15평 |
1층 | 사무소 | 사무소 | 43㎡ 13.01평 |
1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기실,복도,화장실,창고 | 489.18㎡ 147.98평 |
지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 770.11㎡ 232.96평 |
지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 | 1,034.18㎡ 312.84평 |
지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단실,복도,화장실 | 206.63㎡ 62.51평 |
지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,723.23㎡ 521.28평 |
지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 75.17㎡ 22.74평 |
지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,복도,화장실 | 243.19㎡ 73.56평 |
지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,622.38㎡ 490.77평 |
지하2층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 172.13㎡ 52.07평 |
지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기실,복도,화장실,창고 | 247.08㎡ 74.74평 |
지하1층 | 기타판매시설 | 판매및영업시설 | 1,180.72㎡ 357.17평 |
지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 245.45㎡ 74.25평 |
지하1층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 74.55㎡ 22.55평 |
지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기실,복도,화장실,창고 | 497.14㎡ 150.38평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다