주소 |
서울 강남구 역삼동
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
빌딩형 통임대 전체매물
|
보증금 |
15억
|
월세 |
2억2,000만
|
관리비 |
없음 (자체관리)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 3,995.95㎡ 1,209평 / 전용 3,995.95㎡ 1,209평 (전용률 100%) 평
|
층정보 |
1층(지하) ~ 8층 / 총층 : 8층
|
방향 |
남동향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
임대중
|
주용도 |
학원
|
기타용도 |
교육연구시설(학원),주차장
|
방 / 화장실 |
- / 0 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 10 대 )
|
엘리베이터 |
1 대
|
테마 종류 |
역세권 (5분이내)
|
입주가능일 |
2025년 12월 하순 이후
|
사용승인일 |
2018-12-18
|
✅️2호선/신분당선 강남역 도보 2분, 초역세권
✅️지상8층건물&지상6층건물 2개건물 통임대
✅️2개 빌딩 구조적으로 상호 내부 연결되어 있음
✅️엘리베이터 있음
✅️무료주차 10대
✅️관리비 자체관리
✅️12월말 입주가능
중개보수 |
0.3%~0.9% 사이에서 마음대로
|
상한요율 |
-
|
---|
건물명 |
성현빌딩
|
대지면적 |
404.7㎡
122평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
240.24㎡
73평
(건폐율 59.36%)
평
|
연면적 |
1,998.22㎡
604평
평
|
용적률산정연면적 |
1,724.28㎡
522평
(용적률 426.06%)
평
|
층정보 |
지하 1층
/ 지상 8층
|
주용도 |
제2종근린생활시설
|
기타용도 |
교육연구시설근린생활시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
30.56m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥외)
1대
기계식(옥내)
4대
|
엘리베이터 |
일반
1
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2016-01-08
|
착공일 |
2017-06-01
|
사용승인일 |
2018-12-18
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑1층 | 학원 | 계단실(연면적제외) | 14.79㎡ 4.47평 |
옥탑1층 | 학원 | 계단실(연면적제외) | 14.79㎡ 4.47평 |
8층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 111.2㎡ 33.64평 |
8층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 111.2㎡ 33.64평 |
7층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 226.9㎡ 68.64평 |
7층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 226.9㎡ 68.64평 |
6층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 228.58㎡ 69.15평 |
6층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 228.58㎡ 69.15평 |
5층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 237.64㎡ 71.89평 |
5층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 237.64㎡ 71.89평 |
4층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 237.64㎡ 71.89평 |
4층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 237.64㎡ 71.89평 |
3층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 237.64㎡ 71.89평 |
3층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 237.64㎡ 71.89평 |
2층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 237.64㎡ 71.89평 |
2층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 237.64㎡ 71.89평 |
1층 | 학원 | 주차장 | 26.98㎡ 8.16평 |
1층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 207.04㎡ 62.63평 |
1층 | 학원 | 주차장 | 26.98㎡ 8.16평 |
1층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 207.04㎡ 62.63평 |
지1층 | 학원 | 주차장 | 134.4㎡ 40.66평 |
지1층 | 학원 | 계단실,전기실,기계실 | 112.56㎡ 34.05평 |
지1층 | 학원 | 주차장 | 134.4㎡ 40.66평 |
지1층 | 학원 | 계단실,전기실,기계실 | 112.56㎡ 34.05평 |
건물명 |
성현빌딩
|
대지면적 |
404.7㎡
122평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
240.24㎡
73평
(건폐율 59.36%)
평
|
연면적 |
1,998.22㎡
604평
평
|
용적률산정연면적 |
1,724.28㎡
522평
(용적률 426.06%)
평
|
층정보 |
지하 1층
/ 지상 8층
|
주용도 |
제2종근린생활시설
|
기타용도 |
교육연구시설근린생활시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
30.56m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥외)
1대
기계식(옥내)
4대
|
엘리베이터 |
일반
1
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2016-01-08
|
착공일 |
2017-06-01
|
사용승인일 |
2018-12-18
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑1층 | 학원 | 계단실(연면적제외) | 14.79㎡ 4.47평 |
옥탑1층 | 학원 | 계단실(연면적제외) | 14.79㎡ 4.47평 |
8층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 111.2㎡ 33.64평 |
8층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 111.2㎡ 33.64평 |
7층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 226.9㎡ 68.64평 |
7층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 226.9㎡ 68.64평 |
6층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 228.58㎡ 69.15평 |
6층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 228.58㎡ 69.15평 |
5층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 237.64㎡ 71.89평 |
5층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 237.64㎡ 71.89평 |
4층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 237.64㎡ 71.89평 |
4층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 237.64㎡ 71.89평 |
3층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 237.64㎡ 71.89평 |
3층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 237.64㎡ 71.89평 |
2층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 237.64㎡ 71.89평 |
2층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 237.64㎡ 71.89평 |
1층 | 학원 | 주차장 | 26.98㎡ 8.16평 |
1층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 207.04㎡ 62.63평 |
1층 | 학원 | 주차장 | 26.98㎡ 8.16평 |
1층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 207.04㎡ 62.63평 |
지1층 | 학원 | 주차장 | 134.4㎡ 40.66평 |
지1층 | 학원 | 계단실,전기실,기계실 | 112.56㎡ 34.05평 |
지1층 | 학원 | 주차장 | 134.4㎡ 40.66평 |
지1층 | 학원 | 계단실,전기실,기계실 | 112.56㎡ 34.05평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다